Troqueladora de cama plana semiautomática
Las troqueladoras planas semiautomáticas de la serie MWB están diseñadas principalmente para procesar cartón corrugado, cartón simple y láminas de plástico. Son ideales para la producción de expositores POP/POS, cajas de cartón ondulado y envases.
- El alimentador de material con sistema automático de elevación asegura una alimentación constante y eficiente.
- El sistema de posicionamiento central facilita cambios rápidos de tarea y una configuración sencilla de la máquina.
- Está disponible un desforrador de doble o triple acción para un desforrado efectivo.
- El sistema de entrega en palés brinda solidez a las pilas de láminas.
- Las troqueladoras están disponibles en los siguientes formatos: 1300x980mm, 1480x1080mm, 1650x1200mm, 1850x1400mm, 2100x1500mm, 2300x1500mm y 2500x1600mm.
-
Unidad de alimentación
- Sistema de alimentación manual optimizado y eficiente.
- Cámara integrada para monitorear el desplazamiento de las planchas de cartón dentro de la troqueladora plana.
- Sección de troquelado
- Sistema de posicionamiento central para una rápida configuración del troquel de corte y cambios de trabajo ágiles.
- Sistema automático independiente de lubricación para un funcionamiento uniforme y una vida útil prolongada.
- Puerta de seguridad y dispositivo fotoeléctrico para garantizar una operación segura.
- Unidad de stripping (eliminación de recortes)
- Sistema de posicionamiento central para una instalación rápida del troquel de eliminación de residuos y un cambio de trabajo rápido
- Dispositivo de eliminación de recortes de doble acción con herramientas masculinas/femeninas para diversas tareas de desforrado.
- Opcional: dispositivo de eliminación de recortes (stripping) de triple acción con herramientas macho/hembra e incluye pasadores de inferiores.
-
Unidad de salida
- Sistema de salida con palets para un apilamiento estable de las láminas ya troqueladas.
- Soportes frontales y laterales para asegurar un apilamiento organizado.
Modelo | |||||||
Tamaño máx. de hoja | 1330x980mm | 1480x1080mm | 1650x1200mm | 1880x1420mm | 2110x1520mm | 2300x1520mm | 2500x1620mm |
Tamaño mín. de hoja | 550x480mm | 550x480mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm |
Tamaño máx. de troquelado | 1300x960mm | 1450x1050mm | 1620x1190mm | 1850x1400mm | 2100x1500mm | 2270x1500mm | 2470x1600mm |
Presión de troquelado máx. | 250 toneladas | 300 toneladas | 300 toneladas | 350 toneladas | 400 toneladas | 450 toneladas | 500 tons |
Velocidad máx. | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3500 s/h | 3000 s/h | 3000 s/h | 2800s/h |
Espesor del material | Cartón: 100-1800gsm; cartón corrugado 1-8.5mm | Cartón corrugado 1-9mm | Cartón corrugado 1-11mm | ||||
Precisión de troquelado | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Desperdicio frontal mín. | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Rango de ajuste de la fuerza de troquelado | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Tamaño de la máquina (1) | 6.2x4.6x2.3mm | 6.3x4.8x2.4m | 6.7x5x2.6m | 7.6x6x2.8m | 7.7x6.3x2.9m | 8x6.5x2.9m | 8.5x6.8x2.9m |
Tamaño de la máquina (2) | 4.2x2.5x2.3m | 4.5x2.7x2.4m | 4.7x2.9x2.6m | 5x3.1x2.8m | 5.4x3.5x2.9m | 5.5x3.7x2.9m | 5.7x3.9x2.9m |
Potencia | 16.5kW | 20.5kW | 20.5kW | 24.6kW | 32.6kW | 34kW | 36kW |
Voltaje | 380V (415V), 3-PH, 50 (60)Hz | ||||||
Peso neto | 15 toneladas | 17 toneladas | 21 toneladas | 26 toneladas | 31 toneladas | 33 toneladas | 36 tons |
Tamaño de la máquina (1) incluye pre-cargador y plataforma de trabajo.
Tamaño de la máquina (2) no incluye pre-cargador ni plataforma de trabajo.
Modelo | |||||||
Tamaño máx. de hoja | 1330x980mm | 1480x1080mm | 1650x1200mm | 1880x1420mm | 2110x1520mm | 2300x1520mm | 2500x1620mm |
Tamaño mín. de hoja | 550x480mm | 550x480mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm | 650x550mm |
Tamaño máx. de troquelado | 1300x960mm | 1450x1050mm | 1620x1190mm | 1850x1400mm | 2100x1500mm | 2270x1500mm | 2470x1600mm |
Presión de troquelado máx. | 250 toneladas | 300 toneladas | 300 toneladas | 350 toneladas | 400 toneladas | 450 toneladas | 500 toneladas |
Velocidad máx. | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3500 s/h | 3000 s/h | 3000 s/h | 2800s/h |
Espesor del material | Cartón: 300-1800gsm; Cartón corrugado: 1-8.5mm | Cartón corrugado: 1-9mm | Cartón corrugado: 1-11mm | ||||
Precisión de corte | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Desperdicio frontal mín. | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Rango de ajuste de la fuerza de corte | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Tamaño de la máquina (1) | 7.4x4.6x2.3mm | 7.7x4.8x2.4m | 8.1x5x2.6m | 8.5x6x2.8m | 9x6.3x2.9m | 9.3x6.5x2.9m | 9.7x6.8x2.9m |
Tamaño de la máquina (2) | 5.5x2.5x2.3m | 5.8x2.7x2.4m | 6.1x2.9x2.6m | 6.5x3.1x2.8m | 7x3.5x2.9m | 7.5x3.7x2.9m | 7.9x3.9x2.9m |
Potencia | 17kW | 21kW | 21kW | 25kW | 33kW | 36kW | 38kW |
Voltaje | 380V (415V), 3-PH, 50Hz | ||||||
Peso neto | 17 toneladas | 19 toneladas | 24 toneladas | 28 toneladas | 33 toneladas | 35 toneladas | 39 toneladas |
Tamaño de la máquina (1) incluye pre-cargador y plataforma de trabajo.
Tamaño de la máquina (2) no incluye pre-cargador ni plataforma de trabajo.